Listado centros de salud donde solicitar la guía «Los consejos de tu matrona»
Como su propio nombre indica, en esta guía las matronas ofrecen a madres y padres multitud de consejos e información muy útil sobre todo lo relacionado con el embarazo, el parto, el postparto y la crianza del bebé. Y lo hacen de una manera sencilla, práctica y didáctica.
Si quieres saber los centros de salud en los que actualmente se distribuye la guía, a continuación encontrarás un listado con el nombre de todos ellos y su dirección.
¡Consulta aquí el listado de centros donde puedes hacerte con una de las guías de “Los consejos de tu matrona”!
letsfamily -
29/07/2024 - Tiempo de lectura 53 mins
Centros Matrona 2024
Destinatario | Direccion | Observaciones | CP | Población | Provincia |
---|---|---|---|---|---|
C.A.P. DE BALAGUER | C/ ANGEL GUIMERÓ, 22 | Att. MATRONA | 25.600 | BALAGUER | LERIDA |
C. SALUD CUENCA I | C/ COLON, 2 | Att. MATRONA | 16.002 | CUENCA | CUENCA |
C. SALUD BAJO ASON | C/ FEDERICO SOMARRIBA, S/N | Att. MATRONA | 39.840 | AMPUERO | CANTABRIA |
C. DE SALUD CARIÑENA | AVDA. DE GOYA, S/N | Att. MATRONA | 50.400 | CARIÑENA | ZARAGOZA |
C.A.P DR. CARLES RIBAS | C/ DEL FOC , 112 | Att. MATRONA | 8.038 | BARCELONA | BARCELONA |
C. SALUD RIBES DE FRESER | PASSEIG ANGEL GUIMERA, 6 | Att. MATRONA | 17.534 | RIBES DE FRESER | GERONA |
C.A.P. VILA-SECA | C/ GALCERAN DE PINÓS, Nº 25 | Att. MATRONA | 43.480 | VILA-SECA | TARRAGONA |
C.A.P. BONAVISTA-LA CANONJA | C/ SET, 36 | Att. MATRONA | 43.100 | TARRAGONA | TARRAGONA |
C.A.P. DE SALOU | C/ CARRILET,12 | Att. MATRONA | 43.840 | SALOU | TARRAGONA |
C.A.P. LA BISBAL D'EMPORDA | C/ MARCEL RALLO, 10 | Att. MATRONA | 17.100 | LA BISBAL DEL AMPURDAN | GERONA |
C.A.P. CALAF | CTRA LLARGA, S/N | Att. MATRONA | 8.280 | CALAF | BARCELONA |
C. SALUD DE PEÑISCOLA | CL ULLAL DE L'ESTANY, Nº 6 | Att. MATRONA | 12.598 | PEÑISCOLA | CASTELLON |
C. SALUD BARATARIA I | AVDA. 1º MAYO, S/N | Att. MATRONA | 13.500 | PUERTOLLANO | CIUDAD REAL |
AMBULATORIO DE FUENCARRAL | ISLA DE JAVA S/N | Att. MATRONA | 28.034 | MADRID | MADRID |
AMBULATORIO DE GUERNICA/HOSPITAL | AITA LUIS VILLASANTE ERREPIDEA 8-10 | Att. MATRONA | 48.300 | GUERNIKA-LUMO | VIZCAYA |
AMBULATORIO LAS ARENAS | BIDEBARRIETA,10 | Att. MATRONA | 48.930 | LAS ARENAS | VIZCAYA |
AMBULATORIO SAN BLAS | SAN BLAS, 24 | Att. MATRONA | 28.981 | PARLA | MADRID |
C. DE SALUD SAGASTA (MIRAFLORES) | PASEO D, 52 SAGASTA | Att. MATRONA | 50.006 | ZARAGOZA | ZARAGOZA |
C. DE SALUD CALDAS DE REIS | AVDA ROMAN LOPEZ, 3 | Att. MATRONA | 36.650 | CALDAS DE REIS | PONTEVEDRA |
C S VILLAMEDIANA DE IREGUA | GONZALO DE BERCEO,14 | Att. MATRONA | 26.142 | VILLAMEDIANA DE IREGUA | LA RIOJA |
C. DE SALUD HUMANES VIRGEN DE LA GUIA | FERROCARRIL 4 - EDUCACION MATERNA | Att. MATRONA | 28.960 | HUMANES DE MADRID | MADRID |
C.,A.P. BELLPUIG | C/ DIPUTACIO S/N | Att. MATRONA | 25.250 | BELLPUIG | LERIDA |
C.A.P. PIERA | AVDA DE LA CARRETERA D' IGUALADA,62 | Att. MATRONA | 8.784 | PIERA | BARCELONA |
C.A.P. ROQUETES-CANTERES | C/ GARIGLIANO, 23 | Att. MATRONA | 8.042 | BARCELONA | BARCELONA |
C.A.P. CAMPDEVANOL | C/ LLEVANT, 13 | Att. MATRONA | 17.530 | CAMPDEVANOL | GERONA |
C.A.P. CAN PANTIQUET | C/ LLUIS MILLET, 15 | Att. MATRONA | 8.100 | MOLLET DEL VALLES | BARCELONA |
C.A.P. CAPELLADES | TORRENOVA, 18 | Att. MATRONA | 8.786 | CAPELLADES | BARCELONA |
C.A.P. CERVELLO | C/ ANSELM CLAVE, S/N | Att. MATRONA | 8.758 | CERVELLO | BARCELONA |
C.A.P. CIUTAT MERIDIANA | C/SANT FELIU DE CODINES 2 | Att. MATRONA | 8.033 | BARCELONA | BARCELONA |
C.A.P. DR.FABRES I ANGLADA | RIERA DE LAS PARETS ,7 | Att. MATRONA | 8.850 | GAVA | BARCELONA |
C.A.P. GELIDA | PASSEIG CIRCUNVALACIÓ, 41 | Att. MATRONA | 8.790 | GELIDA | BARCELONA |
C.A.P. GUISSONA | RAMBLA DEL SEGADORS, 57 | Att. MATRONA | 25.210 | GUISSONA | LERIDA |
C.A.P. MASQUEFA | AV. CATALUNYA, 3 Y 5 | Att. MATRONA | 8.783 | MASQUEFA | BARCELONA |
C.A.P. MONTBAIG | AVDA.DELS JOCS OLIMPICS,14 | Att. MATRONA | 8.840 | VILADECANS | BARCELONA |
C.A.P. OLIANA | C/ GIRONA, 8 | Att. MATRONA | 25.790 | OLIANA | LERIDA |
C.A.P. PALLEJA | PLAÇA MOSSEN CINTO VERDAGUER Nº 5 | Att. MATRONA | 8.780 | PALLEJÀ | BARCELONA |
C.A.P. PONTS | CTRA. DE LLEIDA,3 | Att. MATRONA | 25.740 | PONTS | LERIDA |
C.A.P. SAGRERA | C/ GARCILASO, NO. 9 | Att. MATRONA | 8.027 | BARCELONA | BARCELONA |
C.A.P. SANT FELIU DE CODINES | PONT DEL TERME, 3 | Att. MATRONA | 8.182 | SANT FELIU DE CODINE | BARCELONA |
C.A.P. SANT GENIS | MIQUEL MUNANY CAMPDERROS, 11 | Att. MATRONA | 8.191 | RUBI | BARCELONA |
C.A.P. ST JOAN DE LES ABADESSES | C/ RAMON D'URG, 34 | Att. MATRONA | 17.860 | SANT JOAN DE LES ABADESSES | GERONA |
C.A.P. SANTA TECLA LLEVANT | C/ JOAN FUSTER S/N | Att. MATRONA | 43.007 | TARRAGONA | TARRAGONA |
C.A.P. SEROS | C/ RICARD VINYES, 8 | Att. MATRONA | 25.183 | SEROS | LERIDA |
C.A.P. STA. PERPETUA DE MOGODA | C/ MOSEN CINTO VERDAGUER, 11 | Att. MATRONA | 8.130 | STA.PERPETUA MOGODA | BARCELONA |
C.A.P. TORREFORTA/C.EXTERNAS | C/ LA GOMERA, 10 | Att. MATRONA | 43.006 | TORREFORTA | TARRAGONA |
C.A.P. TORRENT DELS LLOPS | C/ PUIG DEL RAVELL, 10 | Att. MATRONA | 8.760 | MARTORELL | BARCELONA |
C.A.P. TURO | C/ CADI, 58 | Att. MATRONA | 8.031 | BARCELONA | BARCELONA |
C.A.P. VILANOVA DEL CAMI | CTRA. DE LA POBLA, 74 | Att. MATRONA | 8.788 | VILANOVA DEL CAMI | BARCELONA |
CENTRO SALUD CORDOBA CENTRO | AVENIDA AMERICA 1 | Att. MATRONA | 14.008 | CORDOBA | CORDOBA |
CENTRO SALUD MIGUEL ARMIJO MORENO | ARAPILES , 25 | Att. MATRONA | 37.007 | SALAMANCA | SALAMANCA |
CENTRO SALUD ALCALA DE LOS GAZULES | Pº DE LA PLAYA, S/N | Att. MATRONA | 11.180 | ALCALA DE GAZULES | CADIZ |
CENTRO SALUD ALCARAZ | PASEO SAN FRANCISCO S/N | Att. MATRONA | 2.300 | ALCARAZ | ALBACETE |
CENTRO SALUD ALTEA | C/ LA GALOTXA S/N | Att. MATRONA | 3.590 | ALTEA | ALICANTE |
CENTRO SALUD INTEGRADO ASPE | AV JUAN CARLOS I, S/N | Att. MATRONA | 3.680 | ASPE | ALICANTE |
CENTRO SALUD BANYERES DE MARIOLA | C/ LAPORTA, 36 | Att. MATRONA | 3.450 | BANYERES DE MARIOLA | ALICANTE |
CENTRO SALUD BARCARROTA | CARRETERA BADAJOZ S/N | Att. MATRONA | 6.160 | BARCARROTA | BADAJOZ |
CENTRO SALUD BENALUP | CL ALMERÍA, 4 | Att. MATRONA | 11.190 | BENALUP CASAS VIEJAS | CADIZ |
CENTRO SALUD BIGASTRO | C/ TOMAS DE VILLANUEVA S/N | Att. MATRONA | 3.380 | BIGASTRO | ALICANTE |
CENTRO SALUD CABO HUERTAS | C/ ARPON S/N | Att. MATRONA | 3.540 | ALICANTE | ALICANTE |
CENTRO SALUD CALA-BENIDORM III | AVDA BENISSA, 6 | Att. MATRONA | 3.502 | BENIDORM | ALICANTE |
CENTRO SALUD CALLOSA D' ENSARRIA | PTDA. MIRANTBO S/N | Att. MATRONA | 3.510 | CALLOSA DE ENSARRIA | ALICANTE |
CENTRO SALUD EL CAMPELLO | AVDA. GERMANIAS S/N | Att. MATRONA | 3.560 | EL CAMPELLO | ALICANTE |
CENTRO SALUD CAMPOHERMOSO | C/ LOS GALLARDOS,8 | Att. MATRONA | 4.110 | CAMPOHERMOSO | ALMERIA |
CENTRO SALUD CANDAS | AVDA REINA MARIA CRISTINA S/N | Att. MATRONA | 33.430 | CARREÑO | ASTURIAS |
CENTRO SALUD CARBONERAS | URBANIZACION EL LOMETICO S/N | Att. MATRONA | 4.140 | CARBONERAS | ALMERIA |
CENTRO SALUD CASA DEL MAR | AVDA. BAJAMAR, 11 | Att. MATRONA | 11.500 | EL PUERTO DE STA. MARIA | CADIZ |
CENTRO SALUD CASAS DEL CASTAÑAR | AVDA. ASPERILLAS, 4 | Att. MATRONA | 10.616 | CASAS DEL CASTAÑAR | CACERES |
CENTRO SALUD CASINES | C/ SENECA S/N | Att. MATRONA | 11.510 | PUERTO REAL | CADIZ |
CENTRO SALUD CASTALLA | C/ COLON, 46 | Att. MATRONA | 3.420 | CASTALLA | ALICANTE |
CENTRO SALUD CHICLANA COSTA-LOS GALLOS | CL ALBATROS, Nº 22 | Att. MATRONA | 11.130 | CHICLANA | CADIZ |
CENTRO SALUD CHIPIONA | AVDA. ROCIO JURADO, S/N | Att. MATRONA | 11.550 | CHIPIONA | CADIZ |
CENTRO SALUD CIUDAD JARDIN | LA RETAMA, S/N | Att. MATRONA | 6.010 | BADAJOZ | BADAJOZ |
CENTRO SALUD CORIA | C/ SAN FRANCISCO S/N | Att. MATRONA | 10.800 | CORIA | CACERES |
CENTRO SALUD CRUZ DE CARAVACA | C/ QUINTA AVENIDA, S/N | Att. MATRONA | 4.008 | ALMERIA | ALMERIA |
CENTRO SALUD DE BENEJUZAR | C/ SALVADOR DALI, 64 | Att. MATRONA | 3.390 | BENEJUZAR | ALICANTE |
CENTRO SALUD DE BIAR | C/ LOS PASOS, 6 | Att. MATRONA | 3.410 | BIAR | ALICANTE |
CENTRO SALUD DE CHINCHILLA | C/ SANTA ELENA, 19 | Att. MATRONA | 2.520 | CHINCHILLA DE MONTE-ARAGÓN | ALBACETE |
C. DE SALUD DE COIA | C/ PONTEAREAS, S/N | Att. MATRONA | 36.209 | VIGO | PONTEVEDRA |
CENTRO SALUD DE LA NUCIA | AVDA. PORTVILLA, S/N | Att. MATRONA | 3.530 | LA NUCIA | ALICANTE |
CENTRO SALUD DE SAN ISIDRO | C/ COLINAS S/N | Att. MATRONA | 4.117 | SAN ISIDRO DE NIJAR | ALMERIA |
CENTRO SALUD DE VILLENA I | C/ SAN FRANCISCO 1 | Att. MATRONA | 3.400 | VILLENA | ALICANTE |
CENTRO SALUD DR. FEDERICO RUBIO | C/ GANADO, 23 | Att. MATRONA | 11.500 | EL PUERTO DE STA. MARIA | CADIZ |
CENTRO SALUD EL ALQUIAN | C/ LAS OLAS S/N- BAJO | Att. MATRONA | 4.130 | EL ALQUIAN | ALMERIA |
CENTRO SALUD EL BONILLO | C/ REAL, 1 | Att. MATRONA | 2.610 | EL BONILLO | ALBACETE |
CENTRO SALUD EL PARADOR | C/SIERRA FILABRES S/N | Att. MATRONA | 4.720 | EL PARADOR DE LAS HORTICHUELAS/Roquetas de Mar | ALMERIA |
CENTRO SALUD FILIBERTO VILLALOBOS | RONDA DE SANCTI-ESPIRITU, 27 | Att. MATRONA | 37.001 | SALAMANCA | SALAMANCA |
CENTRO SALUD FOIETES | C/ VENEZUELA S/N | Att. MATRONA | 3.502 | BENIDORM | ALICANTE |
CENTRO SALUD GAMONAL ANTIGUA | AVDA. ELADIO PERLADO,1 | Att. MATRONA | 9.007 | BURGOS | BURGOS |
CENTRO SALUD HELLIN I | C/JOSE GARCIA S/N | Att. MATRONA | 2.400 | HELLIN | ALBACETE |
CENTRO SALUD HELLIN II | C/ TURBAS DE CUENCA S/N | Att. MATRONA | 2.400 | HELLIN | ALBACETE |
CENTRO SALUD HERVAS | C/ EL PRADO S/N | Att. MATRONA | 10.700 | HERVAS | CACERES |
CENTRO SALUD IBI II | C/ JAIME I EL CONQUISTADOR, 100 | Att. MATRONA | 3.440 | IBI | ALICANTE |
CENTRO SALUD JEREZ SUR | AVDA. PUERTA DEL SUR, S/N | Att. MATRONA | 11.408 | JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ |
CENTRO SALUD SAX | AVDA REYES CATOLICOS 21 | Att. MATRONA | 3.630 | SAX | ALICANTE |
CENTRO SALUD LA BARCA DE LA FLORIDA | CRISTINA, S/N | Att. MATRONA | 11.570 | BARCA LA FLORIDA | CADIZ |
CENTRO SALUD LA CAÑADA | C/ CRISTOBAL URREA ACOSTA S/N | Att. MATRONA | 4.120 | ALMERIA | ALMERIA |
CENTRO SALUD LA GUINDALERA | C/ NESTARES, 11 | Att. MATRONA | 26.008 | LOGROÑO | LA RIOJA |
CENTRO SALUD LA PAZ. | C/ REPUBLICA DOMINICANA, S/N | Att. MATRONA | 6.011 | BADAJOZ | BADAJOZ |
CENTRO SALUD MEDINA-SIDONIA | AVDA. AL ANDALUS, S/N | Att. MATRONA | 11.170 | MEDINA-SIDONIA | CADIZ |
CENTRO SALUD MEDITERRANEO-TORRECARDENAS | AVDA. DEL MEDITERRANEO S/N | Att. MATRONA | 4.009 | ALMERIA | ALMERIA |
CENTRO SALUD MERIDA URBANO III | C/ VICENTE ALEIXANDRE, S/N | Att. MATRONA | 6.800 | MERIDA | BADAJOZ |
CENTRO SALUD MONFORTE DEL CID | C/ AGOST, 52 | Att. MATRONA | 3.679 | MONFORTE DEL CID | ALICANTE |
CENTRO SALUD MONTEHERMOSO | CTRA. DE PLASENCIA, S/N | Att. MATRONA | 10.810 | MONTEHERMOSO | CACERES |
CENTRO SALUD NIJAR | AVDA. FEDERICO GARCIA LORCA S/N | Att. MATRONA | 4.100 | NIJAR | ALMERIA |
CENTRO SALUD OLIVA DE LA FRONTERA | TRAVESIA DEL PRADO S/N | Att. MATRONA | 6.120 | OLICA DE LA FRONTERA | BADAJOZ |
CENTRO SALUD OLIVENZA | C/ RAMON Y CAJAL, S/N | Att. MATRONA | 6.100 | OLIVENZA | BADAJOZ |
CENTRO SALUD TOMAS ORTUÑO-BENIDORM II | TOMAS ORTUÑO, 69 | Att. MATRONA | 3.501 | BENIDORM | ALICANTE |
CENTRO SALUD PINOFRANQUEADO. | DUQUE DE MIRANDA S/N | Att. MATRONA | 10.630 | CACERES | CACERES |
CENTRO SALUD PLASENCIA I | C/ LUIS DE TORO, 5 | Att. MATRONA | 10.600 | PLASENCIA | CACERES |
CENTRO SALUD PLASENCIA II (SAN MIGUEL) | ANTONIO VARGAS Y LAGUNA S/N | Att. MATRONA | 10.600 | PLASENCIA | CACERES |
CENTRO SALUD PUERTO DE STA. Mª SUR | C/ MANUEL ALVAREZ, S/N | Att. MATRONA | 11.500 | EL PUERTO DE STA. MARIA | CADIZ |
CENTRO SALUD PUERTO REAL | RIBERA DEL MUELLE, S/N | Att. MATRONA | 11.510 | PUERTO REAL | CADIZ |
CENTRO SALUD RETAMAR | PASEO DEL TOYO S/N | Att. MATRONA | 4.130 | ALMERIA | ALMERIA |
CENTRO SALUD LA ALMASEDA DE TONDA | AVDA. CARLES LLORCA Y BAUS, S/N | Att. MATRONA | 3.570 | VILLAJOYOSA | ALICANTE |
CENTRO SALUD ONIL | C/BIAR, S/N | Att. MATRONA | 3.430 | ONIL | ALICANTE |
C. SALUD DE MUTXAMEL | C/ DEL MAR, S/N | Att. MATRONA | 3.110 | MUTXAMEL | ALICANTE |
CENTRO SALUD SANLUCAR DE BARRAMEDA-B ALTO | CARRIL SAN DIEGO S/N | Att. MATRONA | 11.540 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ |
CENTRO SALUD SANLUCAR DE BARRAMEDA-B BAJO | CALZADA DUQUESA ISABEL, 9 | Att. MATRONA | 11.540 | SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ |
CENTRO SALUD SANTA MARTA | SAN ISIDRO LABRADOR S/N | Att. MATRONA | 6.150 | STA. MARTA DE LOS B. | BADAJOZ |
CENTRO SALUD RINCON DE LOIX | C/ JOAN FUSTER ZARAGOZA, S/N | Att. MATRONA | 3.502 | BENIDORM | ALICANTE |
CENTRO SALUD TABERNAS | C/ REYES CATOLICOS S/N | Att. MATRONA | 4.200 | TABERNAS | ALMERIA |
CENTRO SALUD TALAVERA LA REAL | C/ Ronda Norte, 4 | Att. MATRONA | 6.140 | TALAVERA LA REAL | BADAJOZ |
CENTRO SALUD SAN VICENTE DEL RASPEIG I | PTDA CANASTELL, 16 | Att. MATRONA | 3.690 | SAN VICENTE DE RASPEIG | ALICANTE |
CENTRO SALUD TORREJONCILLO | AVD. DEL PADRE S/N | Att. MATRONA | 10.830 | TORREJONCILO | CACERES |
CENTRO SALUD TREBUJENA | AVDA. 28 DE FEBRERO S/N | Att. MATRONA | 11.560 | TREBUJENA | CADIZ |
CENTRO SALUD TRUJILLO | AVDA. RAMON Y CAJAL, S/N | Att. MATRONA | 10.200 | TRUJILLO | CACERES |
CENTRO SALUD VALDEPASILLAS | C/ JAIME MONTERO DE ESPINOSA S/N | Att. MATRONA | 6.010 | BADAJOZ | BADAJOZ |
CENTRO SALUD VILLANUEVA DE SERENA | PZA. DE SALAMANCA,9 | Att. MATRONA | 6.700 | VILLANUEVA DE SERENA | BADAJOZ |
CENTRO SALUD VILLARROBLEDO | C/LA RODA, S/N | Att. MATRONA | 2.600 | VILLARROBLEDO | ALBACETE |
CENTRO SALUD VIRGEN DEL MAR | C/ HAZA DE ACOSTA S/N | Att. MATRONA | 4.009 | ALMERIA | ALMERIA |
CENTRO SALUD ZONA II | AVDA RAMON Y CAJAL, 24 | Att. MATRONA | 2.005 | ALBACETE | ALBACETE |
CENTRO SALUD ZONA IV-SEMINARIO | C/ SEMINARIO, 4 | Att. MATRONA | 2.006 | ALBACETE | ALBACETE |
CENTRO SALUD ZONA VII | C/ VIRGEN DEL PILAR (ESQ.CHURRUCA) | Att. MATRONA | 2.006 | ALBACETE | ALBACETE |
CENTRO SALUD ZONA VIII | CL SAN JUAN, Nº 37 | Att. MATRONA | 2.006 | ALBACETE | ALBACETE |
CENTRO SALUD ZONA V-PEDRO LA MATA | C/MACEDONIO JIMENEZ, S/N | Att. MATRONA | 2.006 | ALBACETE | ALBACETE |
CENTRO SALUDIBI I | C/ RIU DE LES CAIXES, 8 | Att. MATRONA | 3.440 | IBI | ALICANTE |
C. SALUD DE MINGLANILLA | Carretera de Cuenca s/n | Att. MATRONA | 16.260 | MINGLANILLA | CUENCA |
C.SALUD ARGAMASILLA DE ALBA | C/ DEL CARMEN, 4 | Att. MATRONA | 13.710 | ARGAMASILLA DE ALBA | CIUDAD REAL |
C.SALUD DE RENEDO DE ESGUEVA | Crtra de Valladolid s/n | Att. MATRONA | 47.170 | RENEDO DE ESGUEVA | VALLADOLID |
CAP ALCANAR | C/ CALIG S/N | Att. MATRONA | 43.530 | ALCANAR | TARRAGONA |
CAP DELTEBRE | AVDA. ESPORTIVA, 164 | Att. MATRONA | 43.580 | DELTEBRE | TARRAGONA |
CAP DOCTOR SARRO | VALLVERA, 8 | Att. MATRONA | 43.800 | VALLS | TARRAGONA |
CAP EL CASTELL | MARCONI S/N | Att. MATRONA | 8.860 | CASTELLDEFELS | BARCELONA |
CAP JUSTO OLIVERAS | RAMBLAS JUSTO OLIVERA, 50 | Att. MATRONA | 8.901 | HOSPITALET LLOBREGAT | BARCELONA |
CAP LA SEU | PASSEIG JOAN BRUDIEU, 8 | Att. MATRONA | 25.700 | SEU D'URGELL | LERIDA |
CAP MOLLERUSSA | CARRETERA MIRALCAMP, S/N | Att. MATRONA | 25.230 | MOLLERUSSA | LERIDA |
CAP MONTCLAR | PI I MARGALL, 115 | Att. MATRONA | 8.830 | SANT BOI D.LLOBREGAT | BARCELONA |
CAP PALAFRUGELL | C/ ANGEL GUIMERÓ, 6 | Att. MATRONA | 17.200 | PALAFRUGELL | GERONA |
CAP PLANA LLEDO | AVDA. RIVOLI,7 | Att. MATRONA | 8.100 | MOLLET DEL VALLES | BARCELONA |
CAP RIPOLLES | C/ FELIX MACIA BONAPLATA, 9 | Att. MATRONA | 17.500 | RIPOLL | GERONA |
CAP SANT SADURNI D'ANOIA | C/ GELIDA, S/N | Att. MATRONA | 8.770 | SANT SADURNI D'ANOIA | BARCELONA |
CAP SENTMENAT | PASSEIG DE LA SAGRERA, 14 | Att. MATRONA | 8.181 | SENTMENAT | BARCELONA |
CAP TURÓ DE CAN MATAS | CTRA. DE VALLVIDRERA, 38 | Att. MATRONA | 8.173 | SANT CUGAT DEL VALLÉS | BARCELONA |
CAP VALLIRANA | JOAN CAPRI, 7 | Att. MATRONA | 8.759 | VALLIRANA | BARCELONA |
CAP. BAGES - ABS MANRESA II | C/ SOLER I MARC,6 | Att. MATRONA | 8.242 | MANRESA | BARCELONA |
CAP. JOAN MIRAMBELL I FOLCH | AVDA. JOSEP FONTCOBERTA, 128 | Att. MATRONA | 8.140 | CALDES DE MONTBUI | BARCELONA |
CAP. RAMONA VIA | C/ VERGE DE MONTSERRAT, 24 | Att. MATRONA | 8.820 | EL PRAT DEL LLOBREGT | BARCELONA |
CAP. VILOBI D'ONYAR. | CAL FERRER PAGES S/N | Att. MATRONA | 17.185 | VILOBI D'ONYAR | GERONA |
C. SALUD VILA-RODONA | C/ DE LES ESCOLES, 6 | Att. MATRONA | 43.814 | VILA-RODONA | TARRAGONA |
C. SALUD CASASIMARRO | MAESTRA JOSEFA BARTOLOME S/N | Att. MATRONA | 16.239 | CASASIMARRO | CUENCA |
C. SALUD OLVEGA | PZA. DE LA CONSTITUCION, 1 | Att. MATRONA | 42.110 | OLVEGA | SORIA |
C. ATENCION PRIMARIA VENTORRILLO | AVDA. FINISTERRE S/N PLTA. BAJA | Att. MATRONA | 15.004 | A CORUÑA | LA CORUÑA |
C. DE Salud Tarancón | CAMINO CORRAL DE ALMAGUER S/N | Att. MATRONA | 16.400 | TARANCON | CUENCA |
C. DE SALUD GRAL. FANJUL | GENERAL FANJUL, 18 | Att. MATRONA | 28.044 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD PERALES DE TAJUÑA | AVDA. DE LA PAZ, Nº 5 | Att. MATRONA | 28.540 | PERALES DE TAJUÑA | MADRID |
C. DE SALUD ALMADEN | AVDA. DEL PARQUE, S/N | Att. MATRONA | 13.400 | ALMADEN | CIUDAD REAL |
C. DE SALUD BUENOS AIRES | PIO FELIPE, 26 | Att. MATRONA | 28.038 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD ENTREVIAS | C/PEDROCHES, 4 | Att. MATRONA | 28.053 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD GOYA | C/ O'DONELL, 55 | Att. MATRONA | 28.001 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD JUAN DE LA CIERVA | AVDA. DE JUAN DE LA CIERVA, S/N | Att. MATRONA | 28.902 | GETAFE | MADRID |
C. DE SALUD LA VENTILLA | AVDA. DE ASTURIAS, 61-63 | Att. MATRONA | 28.029 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD MARIA MONTESORI | AVDA. DE PORTUGAL, 2 | Att. MATRONA | 28.916 | LEGANES | MADRID |
C. DE SALUD PARQUE COIMBRA | AVDA. SAUCES, 57 | Att. MATRONA | 28.935 | MOSTOLES | MADRID |
C. DE SALUD ALBUERA | C/ CRONISTA ENRIQUEZ, 29 | Att. MATRONA | 40.004 | SEGOVIA | SEGOVIA |
C. DE SALUD BURGO DE OSMA | C/ ACOSTA 40 | Att. MATRONA | 42.300 | BURGO DE OSMA | SORIA |
C. DE SALUD CALATAYUD | PASEO CORTES DE ARAGON, 29 | Att. MATRONA | 50.300 | CALATAYUD | ZARAGOZA |
C. DE SALUD CANGAS DEL MORRAZO | AVDA.ANTONIO SOAGE JALDA, S/N | Att. MATRONA | 36.940 | CANGAS | PONTEVEDRA |
C. DE SALUD CANTERAC | AVDA. DE SEGOVIA, 23 | Att. MATRONA | 47.013 | VALLADOLID | VALLADOLID |
C. DE SALUD CARRERAS | NAGUISA KALEA , 2 | Att. MATRONA | 48.540 | LAS CARRERAS-AVANTO | VIZCAYA |
C. DE SALUD CASA DE CAMPO | RIBERA DEL MANZANARES, 113 | Att. MATRONA | 28.008 | MADRID | MADRID |
C. DE SALUD CASTO PRIETO | PZA. MAESTRO TARREGA,2-4 | Att. MATRONA | 37.008 | SALAMANCA | SALAMANCA |
C. DE SALUD CERRO ALMODOVAR | FUENTE ESPINA, 2 | Att. MATRONA | 28.031 | SANTA EUGENIA | MADRID |
C. DE SALUD CIRCULAR | DR. MONTERO S/N | Att. MATRONA | 47.005 | VALLADOLID | VALLADOLID |
C. DE SALUD DE SANTOÑA | C/EGUILOR, S/N | Att. MATRONA | 39.740 | SANTOÑA | CANTABRIA |
C. DE SALUD DE ALAGON | CORONA DE ARAGON, 5 | Att. MATRONA | 50.630 | ALAGON | ZARAGOZA |
C. DE SALUD DE BERRIZ | C/ GABIOLA, 6 - 8 | Att. MATRONA | 48.240 | BERRIZ | VIZCAYA |
C. DE SALUD DE CANTALEJO | CTRA. DE SEPULVEDA, 54 | Att. MATRONA | 40.320 | CANTALEJO | SEGOVIA |
C. DE SALUD DE CASCAJOS | C/ PEDREGALES,19-21 | Att. MATRONA | 26.006 | LOGROÑO | LA RIOJA |
C. DE SALUD DE CERCEDILLA | AVDA. DE LOS TOREROS, S/N | Att. MATRONA | 28.470 | CERCEDILLA | MADRID |
C. DE SALUD DE COGOLLUDO | CATRA. ESPINOSA DE HENARES | Att. MATRONA | 19.230 | COGOLLUDO | GUADALAJARA |
C. DE SALUD DE DAGANZO | GARCILASO DE LA VEGA, S/Nº. | Att. MATRONA | 28.814 | DAGANZO | MADRID |
C. DE SALUD DE DENA | PONTE DENA, 69 | Att. MATRONA | 36.967 | DENA | PONTEVEDRA |
C. DE SALUD DE DOBRA | C/ DE LA ILAMA, S/N | Att. MATRONA | 39.300 | TORRELAVEGA | CANTABRIA |
C. DE SALUD DE EL GROVE | MONTE DAVILA S/N | Att. MATRONA | 36.980 | EL GROVE | PONTEVEDRA |
C. DE SALUD DE INIESTA | C/ ERA PAREJA, S/N | Att. MATRONA | 16.235 | INIESTA | CUENCA |
C. DE SALUD DE LAS PEDROÑERAS | C/ LOS MOLINOS S/N | Att. MATRONA | 16.660 | LAS PEDROÑERAS | CUENCA |
C. DE SALUD DE MALAGON | FUNDADORES DE LA COOPERATIVA, S/N | Att. MATRONA | 13.420 | MALAGON | CIUDAD REAL |
C. DE SALUD SANTO DOMINGO | C/ WINNENDEN, S/N | Att. MATRONA | 26.250 | STO. DOMINGO DE LA CALZADA | LA RIOJA |
C. DE SALUD DE MIERA-LIERGANES | C/ LA COSTERA, NO. 11 | Att. MATRONA | 39.722 | LIERGANES | CANTABRIA |
